江门法院司法委托入选机构名册(2022年修订)
文章出处:江海区人民法院发布时间:2023-09-13
| 江门法院司法委托入选机构名册(2022年修订) | ||||
| 序号 | 机构名称 | 机构代码 | 鉴定类别 | 备注 |
| 1 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 1 | 房地产评估 | |
| 2 | 广东中坤资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 2 | ||
| 3 | 江门市中望房地产估价有限公司 | 3 | ||
| 4 | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 4 | ||
| 5 | 广东经华资产评估土地房地产估价有限公司 | 5 | ||
| 6 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 6 | ||
| 7 | 江门市中骏土地房地产评估有限公司 | 7 | ||
| 8 | 广东正恒资产土地房地产评估有限公司 | 8 | ||
| 9 | 广东信利土地房地产资产评估咨询有限公司 | 9 | ||
| 10 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | 10 | ||
| 11 | 江门市中恒土地房地产评估有限公司 | 11 | ||
| 12 | 深圳市和达房地产土地资产评估咨询有限公司 | 12 | ||
| 13 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 13 | ||
| 14 | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | 14 | ||
| 15 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司江门分公司 | 15 | ||
| 16 | 广东三瑞资产土地房地产评估咨询有限公司 | 16 | ||
| 17 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 17 | ||
| 18 | 江门市中恒土地房地产评估有限公司 | 1 | 土地评估 | |
| 19 | 广东信利土地房地产资产评估咨询有限公司 | 2 | ||
| 20 | 广东中坤资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 3 | ||
| 21 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 4 | ||
| 22 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 5 | ||
| 23 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 6 | ||
| 24 | 江门市中骏土地房地产评估有限公司 | 7 | ||
| 25 | 广东正恒资产土地房地产评估有限公司 | 8 | ||
| 26 | 广东经华资产评估土地房地产估价有限公司 | 9 | ||
| 27 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司 | 10 | ||
| 28 | 江门市中望德恒土地评估有限公司 | 11 | ||
| 29 | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 12 | ||
| 30 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司江门分公司 | 13 | ||
| 31 | 广东三瑞资产土地房地产评估咨询有限公司 | 14 | ||
| 32 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 15 | ||
| 33 | 广东中坤资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 1 | 资产评估 | |
| 34 | 广东经华资产评估土地房地产估价有限公司 | 2 | ||
| 35 | 开平德政资产评估事务所 | 3 | ||
| 36 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 4 | ||
| 37 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司江门分公司 | 5 | ||
| 38 | 江门市信诚骏德资产评估房地产土地估价有限公司 | 6 | ||
| 39 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 7 | ||
| 40 | 广东恒生会计师事务所有限公司 | 1 | 会计审计 | |
| 41 | 江门市江源会计师事务所有限公司 | 2 | ||
| 42 | 开平市虹桥会计师事务所有限公司 | 3 | ||
| 43 | 江门市志尚会计师事务所有限公司 | 4 | ||
| 44 | 江门市信城众坤会计师事务所有限公司 | 5 | ||
| 45 | 江门市英翔会计师事务所有限公司 | 6 | ||
| 46 | 江门北斗会计师事务所有限公司 | 7 | ||
| 47 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 8 | ||
| 48 | 广东信恒保险公估有限公司 | 1 | 保险公估 | |
| 49 | 广东泰诚保险公估有限公司 | 2 | ||
| 50 | 深圳市国众联保险公估股份有限公司 | 3 | ||
| 51 | 泛华保险公估股份有限公司广州分公司 | 4 | ||
| 52 | 广东粤能工程管理有限公司 | 1 | 工程造价 | |
| 53 | 广东伟信工程项目管理有限公司 | 2 | ||
| 54 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 3 | ||
| 55 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 | 4 | ||
| 56 | 广州市诚业工程造价咨询有限公司江门分公司 | 5 | ||
| 57 | 广东诚安信工程造价咨询有限公司 | 6 | ||
| 58 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 7 | ||
| 59 | 广东金厦工程管理造价咨询有限公司 | 8 | ||
| 60 | 中量工程咨询有限公司 | 9 | ||
| 61 | 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 10 | ||
| 62 | 广东宏正工程咨询有限公司 | 11 | ||
| 63 | 广东中洲国信建设管理咨询有限公司 | 12 | ||
| 64 | 广州市百业建设顾问有限公司 | 13 | ||
| 65 | 广东丰帆工程咨询有限公司 | 14 | ||
| 66 | 深圳市国建工程造价咨询有限公司 | 15 | ||
| 67 | 深圳市欣广拓工程造价咨询有限公司 | 16 | ||
| 68 | 广东省南粤质量技术研究院 | 1 | 产品质量鉴定 | |
| 69 | 广州明镜检测鉴定有限公司 | 2 | ||
| 70 | 中科检测技术服务(广州)股份有限公司 | 3 | ||
| 71 | 广东昌安产品质量鉴定有限公司 | 4 | ||
| 72 | 深圳市质量技术监督评鉴事务所 | 5 | (含机电及安装工程技术项目质量鉴定) | |
| 73 | 中国检验认证集团深圳有限公司 | 6 | ||
| 74 | 江门市国土测绘大队 | 1 | 测绘 | |
| 75 | 广东仲恒房屋安全鉴定有限公司 | 1 | 房屋质量安全鉴定 | |
| 76 | 广东保顺房屋鉴定有限公司 | 2 | ||
| 77 | 广东建准检测技术有限公司 | 3 | ||
| 78 | 广东汇建检测鉴定有限公司 | 4 | ||
| 79 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | 5 | ||
| 80 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 1 | 价格鉴证 | |
| 81 | 江门市南方价格鉴证有限公司 | 2 | ||
| 82 | 江门市信诚骏德资产评估房地产土地估价有限公司 | 3 | ||
| 83 | 广州德高价格评估有限公司 | 4 | ||
| 84 | 广州市安衡价格事务所有限公司 | 5 | ||
| 85 | 广东一方机动车鉴定评估有限公司(二手车鉴定) | 6 | ||
| 86 | 广东证诚价格评估有限公司 | 7 | ||
| 87 | 广东天地方正司法鉴定中心 | 1 | 法医鉴定 (法医临床) | |
| 88 | 广东华生司法鉴定中心 | 2 | ||
| 89 | 广东南天司法鉴定所江门分所 | 3 | ||
| 90 | 广东通济司法鉴定中心 | 4 | ||
| 91 | 广东中一司法鉴定中心 | 5 | ||
| 92 | 广东五邑司法鉴定所 | 6 | ||
| 93 | 广东天地方正司法鉴定中心 | 1 | 法医鉴定 (法医病理) | |
| 94 | 广东华生司法鉴定中心 | 2 | ||
| 95 | 广东南天司法鉴定所江门分所 | 3 | ||
| 96 | 广东通济司法鉴定中心 | 4 | ||
| 97 | 广东中一司法鉴定中心 | 5 | ||
| 98 | 广东法信司法鉴定所 | 6 | ||
| 99 | 广东天地方正司法鉴定中心 | 1 | 法医鉴定 (法医毒化) | |
| 100 | 广东华生司法鉴定中心 | 2 | ||
| 101 | 广东南天司法鉴定所江门分所 | 3 | ||
| 102 | 广东通济司法鉴定中心 | 4 | ||
| 103 | 广东省新会法医精神病司法鉴定所 | 1 | 司法精神病鉴定 | |
| 104 | 江门市第三人民医院法医精神病司法鉴定所 | 2 | ||
| 105 | 广东南天司法鉴定所 | 3 | ||
| 106 | 广东华生司法鉴定中心 | 1 | 物证类鉴定 (文书) | |
| 107 | 广东通济司法鉴定中心 | 2 | ||
| 108 | 广东南天司法鉴定所 | 3 | ||
| 109 | 广东明鉴文书司法鉴定所 | 4 | ||
| 110 | 广东中一司法鉴定中心 | 5 | ||
| 111 | 广东众合司法鉴定所 | 6 | ||
| 112 | 中国广州分析测试中心司法鉴定所 | 7 | ||
| 113 | 广东华生司法鉴定中心 | 1 | 物证类鉴定 (痕迹) | |
| 114 | 广东通济司法鉴定中心 | 2 | ||
| 115 | 广东南天司法鉴定所 | 3 | ||
| 116 | 广东明鉴文书司法鉴定所 | 4 | ||
| 117 | 广东中一司法鉴定中心 | 5 | ||
| 118 | 广东洋盛痕迹司法鉴定所 | 6 | ||
| 119 | 广东华生司法鉴定中心 | 1 | 物证类鉴定 (微量) | |
| 120 | 广东通济司法鉴定中心 | 2 | ||
| 121 | 广东南天司法鉴定所 | 3 | ||
| 122 | 广东华生司法鉴定中心 | 1 | 物证类鉴定 (DNA) | |
| 123 | 广东通济司法鉴定中心 | 2 | ||
| 124 | 广东南天司法鉴定所 | 3 | ||
| 125 | 广东华生司法鉴定中心 | 1 | 声像资料 | |
| 126 | 广东南天司法鉴定所 | 2 | ||
| 127 | 广东南天司法鉴定所 | 1 | 道路交通事故痕迹 | |
| 128 | 广东南天司法鉴定所江门分所 | 2 | ||
| 129 | 广东华生司法鉴定中心 | 1 | 电子数据 | |
| 130 | 广东鸿榆消防检测技术服务有限公司 | 1 | 消防检测 | |
| 131 | 江门市中泽拍卖有限公司 | 1 | 拍卖 | |
| 132 | 江门市新会永信拍卖有限公司 | 2 | ||
| 133 | 广东高富比拍卖行有限公司 | 3 | ||
| 134 | 江门市永平拍卖有限公司 | 4 | ||
| 135 | 广东天平拍卖有限公司 | 5 | ||
| 136 | 广东正平拍卖有限公司 | 6 | ||
| 137 | 广东三泰拍卖有限公司 | 7 | ||
| 138 | 江门市同发拍卖行有限公司 | 8 | ||
| 139 | 江门市恩平拍卖行 | 9 | ||
| 140 | 广东弘德益利拍卖有限公司 | 10 | ||
| 141 | 广东国际拍卖有限公司江门分公司 | 11 | ||
| 142 | 广东和合拍卖有限公司 | 12 | ||
| 143 | 广东众信拍卖有限公司江门分公司 | 13 | ||
| 144 | 广东晓业拍卖有限公司 | 14 | ||
你所在的位置: